Seuils 2015 d’ouverture/fermeture de classes

 

ÉCOLES ELEMENTAIRES
hors ZEPZEP
Nombre de classesSeuil de fermeture [1]Seuil d’ouverture [2]Nombre de classesSeuil de fermeture [1]Seuil d’ouverture [2]
2 27 56 2 25 52
3 54 84 3 50 78
4 81 112 4 75 104
5 108 140 5 100 130
6 135 168 6 125 156
7 162 196 7 150 182
8 189 224 8 175 208
9 216 252 9 200 234
10 243 280 10 225 260
11 270 308 11 250 286
12 297 336 12 275 312
13 324 364 13 300 338
14 351 392 14 325 364
15 378 420 15 350 390
16 405 448 16 375 416
17 432 476 17 400 442
18 459 504 18 425 468
19 486 532 19 450 494
20 513 560 20 475 520
ÉCOLES MATERNELLES
hors ZEPZEP
Nombre de classesSeuil de fermeture [1]Seuil d’ouverture [2]Nombre de classesSeuil de fermeture [1]Seuil d’ouverture [2]
2 30 60 2 23 50
3 60 90 3 46 75
4 90 120 4 69 100
5 120 150 5 92 125
6 150 180 6 115 150
7 180 210 7 138 175
8 210 240 8 161 200
9 240 270 9 184 225
10 270 300 10 207 250
11 300 330 11 230 275
12 330 360 12 253 300
13 360 390 13 276 325

[1Fermeture si les effectifs sont inférieurs au seuil.

[2Ouverture si les effectifs sont supérieurs au seuil