Une nouvelle baisse des salaires
nets au 1°janvier

Calcul du salaire net au 01/01/2014
Valeur brut du point d’indice 55,5635 € (soit 4.63 brut par mois) au 1/01/2014
Traitement indiciaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut (4,63 au 1/01/2014) par l’indice de l’échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut :
Retraite : 9,14% du traitement brut
Retraite additionnelle : 5% de l’indemnité de résidence [1] et supplément familial
CRDS : 0,5% sur 98,25% de tous les revenus)
CSG : 7,5% sur 98,25% de tous les revenus)
Contribution solidarité : 1% de (salaire brut + indemnité de résidence [1] + supplément familial - Retraite - RAFP [2])
Échelon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instit | P.E. | P.E. HC | Indice | Brut | Net Zone 1 | Net Zone 2 | Net Zone 3 | SFT net 2 enfants | SFT net 3 enfants | SFT net par enfant en + |
1 | 349 | 1 615,97 € | 1 368,38 € | 1 340,53 € | 1 326,60 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
2 | 376 | 1 740,98 € | 1 474,23 € | 1 444,22 € | 1 429,22 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
5 | 383 | 1 773,40 € | 1 501,69 € | 1 471,13 € | 1 455,83 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
6 | 390 | 1 805,81 € | 1 529,14 € | 1 498,01 € | 1 482,43 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
7 | 395 | 1 828,96 € | 1 548,73 € | 1 517,20 € | 1 501,45 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
8 | 420 | 1 944,72 € | 1 646,76 € | 1 613,24 € | 1 596,48 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
3 | 432 | 2 000,28 € | 1 693,79 € | 1 659,32 € | 1 642,09 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
9 | 441 | 2 041,95 € | 1 729,08 € | 1 693,88 € | 1 676,29 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
4 | 445 | 2 060,47 € | 1 744,77 € | 1 709,25 € | 1 691,49 € | 63,03 € | 156,67 € | 111,58 € | ||
5 | 458 | 2 120,67 € | 1 795,75 € | 1 759,19 € | 1 740,92 € | 64,10 € | 159,34 € | 113,74 € | ||
6 | 467 | 2 162,34 € | 1 831,04 € | 1 793,76 € | 1 775,13 € | 65,18 € | 162,42 € | 115,90 € | ||
10 | 469 | 2 171,60 € | 1 838,87 € | 1 801,44 € | 1 782,72 € | 65,42 € | 163,05 € | 116,37 € | ||
7 | 1 | 495 | 2 291,99 € | 1 940,82 € | 1 901,30 € | 1 881,56 € | 68,53 € | 171,36 € | 122,60 € | |
11 | 515 | 2 384,60 € | 2 019,23 € | 1 978,11 € | 1 957,58 € | 70,93 € | 177,76 € | 127,40 € | ||
8 | 531 | 2 458,68 € | 2 081,96 € | 2 039,59 € | 2 018,40 € | 72,84 € | 182,87 € | 131,24 € | ||
2 | 560 | 2 592,96 € | 2 195,67 € | 2 150,97 € | 2 128,63 € | 76,32 € | 192,14 € | 138,18 € | ||
9 | 567 | 2 625,37 € | 2 223,12 € | 2 177,86 € | 2 155,23 € | 77,17 € | 194,38 € | 139,87 € | ||
3 | 601 | 2 782,80 € | 2 356,42 € | 2 308,45 € | 2 284,47 € | 81,24 € | 205,25 € | 148,01 € | ||
10 | 612 | 2 833,73 € | 2 399,54 € | 2 350,70 € | 2 326,27 € | 82,56 € | 208,76 € | 150,65 € | ||
4 | 642 | 2 972,64 € | 2 517,18 € | 2 465,93 € | 2 440,31 € | 86,15 € | 218,36 € | 157,95 € | ||
11 | 658 | 3 046,73 € | 2 579,90 € | 2 527,37 € | 2 501,12 € | 88,08 € | 223,47 € | 161,68 € | ||
5 | 695 | 3 218,05 € | 2 724,99 € | 2 669,51 € | 2 641,78 € | 92,51 € | 235,30 € | 170,55 € | ||
6 | 741 | 3 431,04 € | 2 905,33 € | 2 846,18 € | 2 816,61 € | 95,14 € | 242,33 € | 175,82 € | ||
7 | 783 | 3 625,51 € | 3 070,00 € | 3 007,50 € | 2 976,25 € | 95,14 € | 242,33 € | 175,82 € |
Voir en ligne : Indemnités, NBI, BI qui gagne quoi dans le 1° degré...